Wo ein - steht kann man nicht kaufen.
!!!Mann muss Admin fragen ob man die Waffe kaufen kann!!!
Wenn ihr im echten Spiel Waffen habt die noch nicht in der Liste stehen bitte ich euch dessen Name und dessen Werte (evtl. Katigorie) mir in einer PM zu Schreiben.
Schwerter:
Speere:
Messer:
Zauberstäbe:
Peitschen:
Kampfstäbe:
Klauen:
Fächer:
Äxte:
Hämmer:
Bumerange:
Bögen:
!!!Mann muss Admin fragen ob man die Waffe kaufen kann!!!
Wenn ihr im echten Spiel Waffen habt die noch nicht in der Liste stehen bitte ich euch dessen Name und dessen Werte (evtl. Katigorie) mir in einer PM zu Schreiben.
Schwerter:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
Kupferschwert | Eine gewöhnliche, aus Kupfer gefertigte Klinge | Keine | +7 Angriff | 40 |
Soldatenschwert | Mit diesem schlichten Schwert sind gewöhnliche Garden ausgestattet | Im Besitz: Kupferschwert | +13 Angriff | 120 |
Florett | Ein schönes Schwert mit schmaler Klinge. | Im Besitz: Kupferschwert, Soldatenschwert | +19 Angriff | 200 |
Eisenbreitschwert | Ein simples Schwert aus Schmiedeeisen. | Im Besitz: Kupferschwert, Soldatenschwert, Florett | +27 Angriff | 500 |
Brandklinge | Ein Schwert das Funken sprüht wenn man es im Kampf als Gegenstand benutzt. | Im Besitz: Kupferschwert, Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert | +42 Angriff | 1.750 |
Stahlbreitschwert | Eine kolossale Kämpferklinge aus Stahl. | Im Besitz: Kupferschwert, Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Brandklinge | +45 Angriff | 2.000 |
Platinschwert | Eine hochgeschätzte Klinge aus Platin | Im Besitz: Kupferschwert, Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Brandklinge, Stahlbreitschwert | +51 Angriff | 3.000 |
Gigastahlbreitschwert | Ein eherness Schwert der Extraklasse aus veredeltem Stahl. | Im Besitz: Kupferschwert, Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Brandklinge, Stahlbreitschwert, Platinschwert | +62 Angriff | 4.000 |
Kriegerschwert | Ein schafrfes Schwert, das von harten Hunden Bevorzugt wird. | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert | +63 Angriff | 5.000 |
Ätschflorett | Ein schlankes Schwert, geeignet für kundige Kämpfer | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert, Kriegerschwert | +67 Angriff | 10.000 |
Auroraklinge | Diese wundersame Waffe, speit Flammen wenn man sie im Kampf als Gegenstand benutzt. | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert, Kriegerschwert, Ätschflorett | +70 Angriff | 12.000 |
Drachenspalter | Dieses mächtige Metzelwerkzeug macht selbst vor Drachenschuppen nicht Halt. | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert, Kriegerschwert, Ätschflorett, Auroraklinge | +73 Angriff | 15.000 |
Wunderschwert | Eine Wunderwaffe, welche die Wunden des Trägers bei jedem ausgeteilten Hieb heilt. | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert, Kriegerschwert, Ätschflorett, Auroraklinge, Drachenspalter | +77 Angriff | 17.500 |
Feuerklinge | Diese glühende Klinge speit Flammen, wenn man sie im Kampf als Gegenstand benutzt. | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert, Kriegerschwert, Ätschflorett, Auroraklinge, Drachenspalter, Wunderschwert | +83 Angriff | 20.000 |
Drachentöter | Eine noch verheerendere Variante des Drachen spalters. | Im Bestitz: Soldatenschwert, Florett, Eisenbreitschwert, Stahlbreitschwert, Gigastahlbreitschwert, Brandklinge, Platinschwert, Kriegerschwert, Ätschflorett, Auroraklinge, Drachenspalter, Wunderschwert, Feuerklinge | +88 Angriff | 22.500 |
Speere:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Messer:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Zauberstäbe:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
Peitschen:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Kampfstäbe:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Klauen:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Fächer:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Äxte:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Hämmer:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Bumerange:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||
Bögen:
Waffenname | Beschreibung | Voraussetztung | Werte | Kosten |
40 | ||||